尼龙扎带厂家

    欧式裸端子

  • 在线询价

奥联伟业产品中心 Helps Center

订购热线: 400-008-8895
联系我们

尼龙扎带价格

北京奥联伟业电子有限公司

联系电话:400-0088-895

电子邮箱:123456789@163.com

公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

网址 :www.aolianweiye.com


TERMINAL MATERIAL:COPPER TUBE
Item no.D inch (mm)D1 inch (mm)L inch (mm)d1 inch (mm)Box (piece)Carton (piece)
CN010006 0.098 (2.50) 0.067 (1.70) 0.236 (6.00) 0.055 (1.40) 10,000 60,000 
CN010008 0.098 (2.50) 0.067 (1.70) 0.315 (8.00) 0.055 (1.40) 10,000 60,000 
CN010010 0.098 (2.50) 0.067 (1.70) 0.394 (10.00) 0.055 (1.40) 10,000 60,000 
CN010012 0.098 (2.50) 0.067 (1.70) 0.472 (12.00) 0.055 (1.40) 10,000 60,000 
CN015007 0.110 (2.80) 0.079 (2.00) 0.276 (7.00) 0.067 (1.70) 6,000 36,000 
CN015008 0.110 (2.80) 0.079 (2.00) 0.315 (8.00) 0.067 (1.70) 6,000 36,000 
CN015010 0.110 (2.80) 0.079 (2.00) 0.394 (10.00) 0.067 (1.70) 6,000 36,000 
CN015012 0.110 (2.80) 0.079 (2.00) 0.472 (12.00) 0.067 (1.70) 6,000 36,000 
CN025007 0.134 (3.40) 0.098 (2.50) 0.276 (7.00) 0.087 (2.20) 4,000 24,000 
CN025008 0.134 (3.40) 0.098 (2.50) 0.315 (8.00) 0.087 (2.20) 4,000 24,000 
CN025010 0.134 (3.40) 0.098 (2.50) 0.394 (10.00) 0.087 (2.20) 4,000 24,000 
CN025012 0.134 (3.40) 0.098 (2.50) 0.472 (12.00) 0.087 (2.20) 4,000 24,000 
CN040008 0.157 (4.00) 0.126 (3.20) 0.315 (8.00) 0.110 (2.80) 2,000 12,000 
CN040009 0.157 (4.00) 0.126 (3.20) 0.354 (9.00) 0.110 (2.80) 2,000 12,000 
CN040010 0.157 (4.00) 0.126 (3.20) 0.394 (10.00) 0.110 (2.80) 2,000 12,000 
CN040012 0.157 (4.00) 0.126 (3.20) 0.472 (12.00) 0.110 (2.80) 2,000 12,000 
CN040015 0.157 (4.00) 0.126 (3.20) 0.591 (15.00) 0.110 (2.80) 2,000 12,000 
CN040018 0.157 (4.00) 0.126 (3.20) 0.709 (18.00) 0.110 (2.80) 2,000 12,000 
CN060010 0.185 (4.70) 0.154 (3.90) 0.394 (10.00) 0.138 (3.50) 2,000 12,000 
CN060012 0.185 (4.70) 0.154 (3.90) 0.472 (12.00) 0.138 (3.50) 2,000 12,000 
CN060015 0.185 (4.70) 0.154 (3.90) 0.591 (15.00) 0.138 (3.50) 2,000 12,000 
CN060018 0.185 (4.70) 0.154 (3.90) 0.709 (18.00) 0.138 (3.50) 2,000 12,000 
CN100012 0.228 (5.80) 0.193 (4.90) 0.472 (12.00) 0.177 (4.50) 1,500 9,000 
CN100015 0.228 (5.80) 0.193 (4.90) 0.591 (15.00) 0.177 (4.50) 1,500 9,000 
CN100018 0.228 (5.80) 0.193 (4.90) 0.709 (18.00) 0.177 (4.50) 1,500 9,000 
CN160012 0.295 (7.50) 0.244 (6.20) 0.472 (12.00) 0.228 (5.80) 1,000 6,000 
CN160015 0.295 (7.50) 0.244 (6.20) 0.591 (15.00) 0.228 (5.80) 1,000 6,000 
CN160018 0.295 (7.50) 0.244 (6.20) 0.709 (18.00) 0.228 (5.80) 1,000 6,000 
CN005006 0.083 (2.10) 0.051 (1.30) 0.236 (6.00) 0.039 (1.00) 10,000 60,000 
CN005008 0.083 (2.10) 0.051 (1.30) 0.315 (8.00) 0.039 (1.00) 10,000 60,000 
CN005010 0.083 (2.10) 0.051 (1.30) 0.394 (10.00) 0.039 (1.00) 10,000 60,000 
CN007506 0.091 (2.30) 0.059 (1.50) 0.236 (6.00) 0.047 (1.20) 10,000 60,000 
CN007508 0.091 (2.30) 0.059 (1.50) 0.315 (8.00) 0.047 (1.20) 10,000 60,000 
CN007510 0.091 (2.30) 0.059 (1.50) 0.394 (10.00) 0.047 (1.20) 
CN250015 0.374 (9.50) 0.303 (7.70) 0.591 (15.00) 0.287 (7.30) 500 3,000 
CN250016 0.374 (9.50) 0.303 (7.70) 0.630 (16.00) 0.287 (7.30) 500 3,000 
CN250018 0.374 (9.50) 0.303 (7.70) 0.709 (18.00) 0.287 (7.30) 500 3,000 
CN250022 0.374 (9.50) 0.303 (7.70) 0.866 (22.00) 0.287 (7.30) 500 3,000 
CN350016 0.433 (11.00) 0.343 (8.70) 0.630 (16.00) 0.327 (8.30) 500 3,000 
CN350018 0.433 (11.00) 0.343 (8.70) 0.709 (18.00) 0.327 (8.30) 500 3,000 
CN350020 0.433 (11.00) 0.343 (8.70) 0.787 (20.00) 0.327 (8.30) 500 3,000 
CN35025 0.433 (11.00) 0.343 (8.70) 0.984 (25.00) 0.327 (8.30) 500 3,000 
CN500018 0.512 (13.00) 0.429 (10.90) 0.709 (18.00) 0.406 (10.30) 200 1,200 
CN500020 0.512 (13.00) 0.429 (10.90) 0.787 (20.00) 0.406 (10.30) 200 1,200 
CN500025 0.512 (13.00) 0.429 (10.90) 0.984 (25.00) 0.406 (10.30) 200 1,200 
CN700022 0.602 (15.30) 0.563 (14.30) 0.866 (22.00) 0.531 (13.50) 100 600 
CN700025 0.602 (15.30) 0.563 (14.30) 0.984 (25.00) 0.531 (13.50) 100 600 
CN950025 0.654 (16.60) 0.610 (15.50) 0.984 (25.00) 0.579 (14.70) 100 600 
CN950032 0.654 (16.60) 0.610 (15.50) 1.260 (32.00) 0.579 (14.70) 100 600 
CN120030 0.732 (18.60) 0.693 (17.60) 1.181 (30.00) 0.657 (16.70) 50 300 
CN120032 0.732 (18.60) 0.693 (17.60) 1.260 (32.00) 0.657 (16.70) 50 300 
CN120034 0.732 (18.60) 0.693 (17.60) 1.339 (34.00) 0.657 (16.70) 50 300 
CN150032 0.846 (21.50) 0.807 (20.50) 1.260 (32.00) 0.768 (19.50) 50 300 
CN150035 0.846 (21.50) 0.807 (20.50) 1.496 (38.00) 0.768 (19.50) 50 300 


上一篇:没有了 返回列表 下一篇:单线欧式端子

北京奥联伟业电子有限公司版权所有

电话:010-67806879

邮箱:aolian@aolianweiye.com

地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

京ICP备123456789

网址 :www.aolianweiye.com


* 表示必填
产品名称: 产品名称
联系人: 联系人
电话: 座机/手机号码
邮箱: 邮箱
地址: 地址
留言内容: 请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
验证码:

本文网址:http://www.aolianweiye.com/product/2062.html

关键词:日本富士端子

荣誉资质

在线客服
分享 一键分享