尼龙扎带厂家

    单线欧式端子

  • 在线询价

奥联伟业产品中心 Helps Center

订购热线: 400-008-8895
联系我们

尼龙扎带价格

北京奥联伟业电子有限公司

联系电话:400-0088-895

电子邮箱:123456789@163.com

公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

网址 :www.aolianweiye.com


Item no.d1 inch (mm)F inch (mm)L inch (mm)T inch (mm)#w inch (mm)w inch (mm)Din inch (mm)Box (piece)Carton (piece)
CE002506 0.030 (0.75) 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.118 (3.00) 0.039 (1.00) 20,000 120,000 
CE002508 0.030 (0.75) 0.315 (8.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.118 (3.00) 0.039 (1.00) 20,000 120,000 
CE003406 0.031 (0.80) 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.197 (5.00) 0.039 (1.00) 15,000 90,000 
CE003408 0.000 (0.00) 0.315 (8.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.197 (5.00) 0.039 (1.00) 15,000 90,000 
CE005006 0.039 (1.00) 0.236 (6.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.126 (3.20) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 10,000 60,000 
CE005008 0.039 (1.00) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.126 (3.20) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 10,000 60,000 
CE005010 0.039 (1.00) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.126 (3.20) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 10,000 60,000 
CE007506 0.047 (1.20) 0.236 (6.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE007508 0.047 (1.20) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE007510 0.047 (1.20) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE007512 0.047 (1.20) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE010006 0.055 (1.40) 0.236 (6.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.024 (0.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE010008 0.055 (1.40) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.142 (3.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE010010 0.055 (1.40) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.142 (3.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE010012 0.055 (1.40) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.142 (3.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE015008 0.067 (1.70) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 6,000 36,000 
CE015010 0.067 (1.70) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 6,000 36,000 
CE015012 0.067 (1.70) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 6,000 36,000 
CE015018 0.067 (1.70) 0.709 (18.00) 0.945 (24.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 5,000 30,000 
CE025008 0.087 (2.20) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 4,000 24,000 
CE025010 0.087 (2.20) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 4,000 24,000 
CE025012 0.087 (2.20) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 4,000 24,000 
CE025018 0.087 (2.20) 0.709 (18.00) 0.945 (24.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 3,000 18,000 
CE040010 0.110 (2.80) 0.394 (10.00) 0.669 (17.00) 0.000 (0.00) 0.217 (5.50) 0.433 (11.00) 0.433 (11.00) 2,000 12,000 
CE040012 0.110 (2.80) 0.472 (12.00) 0.787 (20.00) 0.000 (0.00) 0.217 (5.50) 0.433 (11.00) 0.433 (11.00) 2,000 12,000 
CE040018 0.110 (2.80) 0.709 (18.00) 1.024 (26.00) 0.000 (0.00) 0.217 (5.50) 0.433 (11.00) 0.433 (11.00) 1,500 9,000 
CE060012 0.138 (3.50) 0.472 (12.00) 0.787 (20.00) 0.000 (0.00) 0.276 (7.00) 0.472 (12.00) 0.354 (9.00) 2,000 12,000 
CE060018 0.138 (3.50) 0.709 (18.00) 1.024 (26.00) 0.000 (0.00) 0.276 (7.00) 0.472 (12.00) 0.354 (9.00) 1,500 9,000 
CE100012 0.177 (4.50) 0.472 (12.00) 0.866 (22.00) 0.000 (0.00) 0.331 (8.40) 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 1,500 9,000 
CE100018 0.177 (4.50) 0.709 (18.00) 1.102 (28.00) 0.000 (0.00) 0.331 (8.40) 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 1,500 9,000 
CE160012 0.228 (5.80) 0.472 (12.00) 0.945 (24.00) 0.000 (0.00) 0.378 (9.60) 0.512 (13.00) 0.315 (8.00) 1,000 6,000 
CE160018 0.228 (5.80) 0.709 (18.00) 1.102 (28.00) 0.000 (0.00) 0.378 (9.60) 0.512 (13.00) 0.315 (8.00) 1,000 6,000 
CE250016 0.287 (7.30) 0.630 (16.00) 1.102 (28.00) 0.000 (0.00) 0.472 (12.00) 0.591 (15.00) 0.354 (9.00) 500 3,000 
CE250022 0.303 (7.70) 0.866 (22.00) 1.378 (35.00) 0.000 (0.00) 0.472 (12.00) 0.591 (15.00) 0.354 (9.00) 500 3,000 
CE350016 0.327 (8.30) 0.630 (16.00) 1.181 (30.00) 0.000 (0.00) 0.531 (13.50) 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 500 3,000 
CE350018 0.327 (8.30) 0.709 (18.00) 1.260 (32.00) 0.000 (0.00) 0.531 (13.50) 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 500 3,000 
CE35025 0.327 (8.30) 0.984 (25.00) 1.535 (39.00) 0.000 (0.00) 0.531 (13.50) 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 500 3,000 
CE500020 0.406 (10.30) 0.787 (20.00) 1.417 (36.00) 0.000 (0.00) 0.630 (16.00) 0.669 (17.00) 0.315 (8.00) 200 1,200 
CE500025 0.429 (10.90) 0.984 (25.00) 1.575 (40.00) 0.000 (0.00) 0.630 (16.00) 0.669 (17.00) 0.315 (8.00) 200 1,200 
CE700021 0.531 (13.50) 0.827 (21.00) 1.457 (37.00) 0.000 (0.00) 0.677 (17.20) 0.039 (1.00) 0.354 (9.00) 100 600 
CE950025 0.579 (14.70) 0.984 (25.00) 1.732 (44.00) 0.000 (0.00) 0.756 (19.20) 0.039 (1.00) 0.394 (10.00) 100 600 
CE120027 0.657 (16.70) 1.063 (27.00) 1.890 (48.00) 0.000 (0.00) 0.843 (21.40) 0.039 (1.00) 0.039 (1.00) 20 120 
CE150032 0.768 (19.50) 1.260 (32.00) 2.283 (58.00) 0.000 (0.00) 0.984 (25.00) 0.039 (1.00) 0.354 (9.00) 20 120 


北京奥联伟业电子有限公司版权所有

电话:010-67806879

邮箱:aolian@aolianweiye.com

地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

京ICP备123456789

网址 :www.aolianweiye.com


* 表示必填
产品名称: 产品名称
联系人: 联系人
电话: 座机/手机号码
邮箱: 邮箱
地址: 地址
留言内容: 请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
验证码:

本文网址:http://www.aolianweiye.com/product/2061.html

关键词:日本富士端子

荣誉资质

在线客服
分享 一键分享