尼龙扎带厂家

    怒江PVC绝缘叉形端子(加铜套)

  • 在线询价

奥联伟业产品中心 Helps Center

订购热线: 400-008-8895
联系我们

尼龙扎带价格

北京奥联伟业电子有限公司

联系电话:400-0088-895

电子邮箱:aolian@aolianweiye.com

公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

网址 :www.aolianweiye.com


_9XE$4F(GL`HCSYE_`30HI3.png

Wire Range A.W.G.Wire Range mm2Item No. Butted seamB inch (mm)d2 inch (mm)L inch (mm)t inch (mm)box (piece)carton (piece)
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-3C 0.224 (5.70) 0.126 (3.20) 0.846 (21.50) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-3.5C 0.244 (6.20) 0.146 (3.70) 0.866 (22.00) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-3.5SC 0.224 (5.70) 0.146 (3.70) 0.866 (22.00) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-4C 0.283 (7.20) 0.169 (4.30) 0.866 (22.00) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-4SC 0.252 (6.40) 0.169 (4.30) 0.866 (22.00) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-5C 0.315 (8.00) 0.209 (5.30) 0.866 (22.00) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-6C 0.421 (10.70) 0.252 (6.40) 0.906 (23.00) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-6SC 0.366 (9.30) 0.252 (6.40) 0.906 (23.00) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VS1.25-8C 0.531 (13.50) 0.331 (8.40) 1.102 (28.00) 0.030 (0.75) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-3C 0.224 (5.70) 0.126 (3.20) 0.886 (22.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-3.5C 0.244 (6.20) 0.146 (3.70) 0.886 (22.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-3.5SC 0.224 (5.70) 0.146 (3.70) 0.886 (22.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-4C 0.283 (7.20) 0.169 (4.30) 0.886 (22.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-4SC 0.252 (6.40) 0.169 (4.30) 0.886 (22.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-5C 0.315 (8.00) 0.209 (5.30) 0.886 (22.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-6C 0.421 (10.70) 0.252 (6.40) 0.925 (23.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VS2-6SC 0.366 (9.30) 0.252 (6.40) 0.925 (23.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-3C 0.287 (7.30) 0.126 (3.20) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-3.5C 0.319 (8.10) 0.146 (3.70) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-3.5SC 0.248 (6.30) 0.146 (3.70) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-4C 0.323 (8.20) 0.169 (4.30) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-4SC 0.248 (6.30) 0.169 (4.30) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-5C 0.354 (9.00) 0.209 (5.30) 1.051 (26.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-6C 0.472 (12.00) 0.252 (6.40) 1.209 (30.70) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-6SC 0.354 (9.00) 0.252 (6.40) 1.209 (30.70) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
12 - 10 4 - 6 VS5.5-8C 0.531 (13.50) 0.331 (8.40) 1.299 (33.00) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 


北京奥联伟业电子有限公司版权所有

电话:010-67806879

邮箱:aolian@aolianweiye.com

地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

京ICP备123456789

网址 :www.aolianweiye.com


* 表示必填
产品名称: 产品名称
联系人: 联系人
电话: 座机/手机号码
邮箱: 邮箱
地址: 地址
留言内容: 请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
验证码:

本文网址:http://www.aolianweiye.com/product/2101.html

关键词:日本富士端子

荣誉资质

在线客服
分享 一键分享