联系电话:400-0088-895
电子邮箱:aolian@aolianweiye.com
公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
网址 :www.aolianweiye.com
Wire Range A.W.G. | Wire Range mm2 | Item No. Butted seam | Material | d1 inch (mm) | D inch (mm) | L inch (mm) | t inch (mm) | Box (piece) | Carton (piece) |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | B2 | Copper Plate | 0.161 (4.10) | 0.091 (2.30) | 0.591 (15.00) | 0.031 (0.80) | 5,000 | 30,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | B2T | Copper Tubular | 0.157 (4.00) | 0.094 (2.40) | 0.591 (15.00) | 0.031 (0.80) | 5,000 | 30,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | B5.5S | Copper Plate | 0.150 (3.80) | 0.197 (5.00) | 0.591 (15.00) | 0.020 (0.50) | 2,000 | 12,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | B5.5M | Copper Plate | 0.150 (3.80) | 0.220 (5.60) | 0.591 (15.00) | 0.030 (0.75) | 2,000 | 12,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | B5.5 | Copper Plate | 0.134 (3.40) | 0.220 (5.60) | 0.591 (15.00) | 0.039 (1.00) | 2,000 | 12,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | B5.5T | Copper Tubular | 0.217 (5.50) | 0.142 (3.60) | 0.591 (15.00) | 0.039 (1.00) | 2,000 | 12,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | B1.25S | Copper Plate | 0.069 (1.75) | 0.112 (2.85) | 0.591 (15.00) | 0.020 (0.50) | 5,000 | 30,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | B1.25M | Copper Plate | 0.083 (2.10) | 0.134 (3.40) | 0.591 (15.00) | 0.026 (0.65) | 5,000 | 30,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | B1.25 | Copper Plate | 0.067 (1.70) | 0.134 (3.40) | 0.591 (15.00) | 0.030 (0.75) | 5,000 | 30,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | B1.25T | Copper Tubular | 0.067 (1.70) | 0.130 (3.30) | 0.591 (15.00) | 0.031 (0.80) | 5,000 | 30,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | B2S | Copper Plate | 0.133 (3.38) | 0.091 (2.30) | 0.591 (15.00) | 0.020 (0.50) | 5,000 | 30,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | B2M | Copper Plate | 0.161 (4.10) | 0.110 (2.80) | 0.591 (15.00) | 0.026 (0.65) | 5,000 | 30,000 |
北京奥联伟业电子有限公司版权所有
电话:010-67806879
邮箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
京ICP备123456789
网址 :www.aolianweiye.com