联系电话:400-0088-895
电子邮箱:aolian@aolianweiye.com
公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
网址 :www.aolianweiye.com
Wire Range A.W.G. | Wire Range mm2 | Item No. Butted seam | B inch (mm) | d2 inch (mm) | L inch (mm) | t inch (mm) | box (piece) | carton (piece) |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEHR1.25-4D-TR | 0.315 (8.00) | 0.169 (4.30) | 0.854 (21.70) | 0.030 (0.75) | 3,000 | 18,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEHR1.25-5D-TR | 0.315 (8.00) | 0.209 (5.30) | 0.854 (21.70) | 0.030 (0.75) | 3,000 | 18,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEHR1.25-6D-TR | 0.457 (11.60) | 0.252 (6.40) | 1.087 (27.60) | 0.030 (0.75) | 2,000 | 12,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEHR1.25-8D-TR | 0.457 (11.60) | 0.331 (8.40) | 1.087 (27.60) | 0.030 (0.75) | 2,000 | 12,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEHR1.25-10D-TR | 0.539 (13.70) | 0.413 (10.50) | 1.240 (31.50) | 0.030 (0.75) | 2,000 | 12,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEHR2-3D-TR | 0.335 (8.50) | 0.126 (3.20) | 0.906 (23.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEHR2-4D-TR | 0.335 (8.50) | 0.169 (4.30) | 0.906 (23.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEHR2-5D-TR | 0.374 (9.50) | 0.209 (5.30) | 0.906 (23.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEHR2-6D-TR | 0.472 (12.00) | 0.252 (6.40) | 1.083 (27.50) | 0.031 (0.80) | 2,000 | 12,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEHR2-8D-TR | 0.472 (12.00) | 0.331 (8.40) | 1.083 (27.50) | 0.031 (0.80) | 2,000 | 12,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEHR2-10D-TR | 0.539 (13.70) | 0.413 (10.50) | 1.256 (31.90) | 0.031 (0.80) | 2,000 | 12,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEHR5.5-3D-TR | 0.374 (9.50) | 0.126 (3.20) | 1.051 (26.70) | 0.039 (1.00) | 1,500 | 9,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEHR5.5-3.5D-TR | 0.374 (9.50) | 0.146 (3.70) | 1.051 (26.70) | 0.039 (1.00) | 1,500 | 9,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEHR5.5-4D-TR | 0.374 (9.50) | 0.169 (4.30) | 1.051 (26.70) | 0.039 (1.00) | 1,500 | 9,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEHR5.5-5D-TR | 0.374 (9.50) | 0.209 (5.30) | 1.051 (26.70) | 0.039 (1.00) | 1,500 | 9,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEHR5.5-6D-TR | 0.472 (12.00) | 0.252 (6.40) | 1.287 (32.70) | 0.039 (1.00) | 1,000 | 6,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEHR5.5-8D-TR | 0.591 (15.00) | 0.331 (8.40) | 1.374 (34.90) | 0.039 (1.00) | 1,000 | 6,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEHR5.5-10D-TR | 0.591 (15.00) | 0.413 (10.50) | 1.374 (34.90) | 0.039 (1.00) | 1,000 | 6,000 |
北京奥联伟业电子有限公司版权所有
电话:010-67806879
邮箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
京ICP备123456789
网址 :www.aolianweiye.com