尼龙扎带厂家

    江苏PVC绝缘母插端子

  • 在线询价

奥联伟业产品中心 Helps Center

订购热线: 400-008-8895
联系我们

尼龙扎带价格

北京奥联伟业电子有限公司

联系电话:400-0088-895

电子邮箱:123456789@163.com

公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

网址 :www.aolianweiye.com


JTT[AH0A9X_DQ(1$L5Y@Y7I.png

Wire Range A.W.G.Wire Range mm2Item No. Butted seamTab size (Width) inch (mm)Tabsize (Height) inch (mm)D inch (mm)B inch (mm)L inch (mm)t1 inch (mm)Box (piece)Carton (piece)
22 - 16 0.5 - 1.5 VF1.25-110(5) 0.020 (0.50) 0.110 (2.80) 0.142 (3.60) 0.126 (3.20) 0.728 (18.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VF1.25-110(8) 0.031 (0.80) 0.110 (2.80) 0.142 (3.60) 0.126 (3.20) 0.728 (18.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VF1.25-187(5) 0.020 (0.50) 0.189 (4.80) 0.142 (3.60) 0.197 (5.00) 0.748 (19.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VF1.25-187(8) 0.031 (0.80) 0.189 (4.80) 0.142 (3.60) 0.197 (5.00) 0.748 (19.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VF1.25-205 0.020 (0.50) 0.205 (5.20) 0.142 (3.60) 0.220 (5.60) 0.787 (20.00) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 VF1.25-250 0.031 (0.80) 0.252 (6.40) 0.142 (3.60) 0.268 (6.80) 0.827 (21.00) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VF2-110(5) 0.020 (0.50) 0.110 (2.80) 0.173 (4.40) 0.126 (3.20) 0.728 (18.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VF2-110(8) 0.031 (0.80) 0.110 (2.80) 0.173 (4.40) 0.126 (3.20) 0.728 (18.50) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VF2-187(5) 0.020 (0.50) 0.189 (4.80) 0.173 (4.40) 0.197 (5.00) 0.748 (19.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VF2-187(8) 0.031 (0.80) 0.189 (4.80) 0.173 (4.40) 0.197 (5.00) 0.748 (19.00) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VF2-205 0.020 (0.50) 0.205 (5.20) 0.173 (4.40) 0.220 (5.60) 0.787 (20.00) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 VF2-250 0.031 (0.80) 0.252 (6.40) 0.173 (4.40) 0.268 (6.80) 0.827 (21.00) 0.000 (0.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 VF5.5-110(5) 0.020 (0.50) 0.110 (2.80) 0.213 (5.40) 0.126 (3.20) 0.866 (22.00) 0.031 (0.80) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VF5.5-110(8) 0.031 (0.80) 0.110 (2.80) 0.213 (5.40) 0.126 (3.20) 0.866 (22.00) 0.031 (0.80) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VF5.5-187(5) 0.020 (0.50) 0.189 (4.80) 0.213 (5.40) 0.197 (5.00) 0.866 (22.00) 0.031 (0.80) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VF5.5-187(8) 0.031 (0.80) 0.189 (4.80) 0.213 (5.40) 0.197 (5.00) 0.866 (22.00) 0.031 (0.80) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VF5.5-250 0.031 (0.80) 0.252 (6.40) 0.213 (5.40) 0.268 (6.80) 0.984 (25.00) 0.031 (0.80) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 VF5.5-375 0.047 (1.20) 0.370 (9.40) 0.213 (5.40) 0.429 (10.90) 1.185 (30.10) 0.031 (0.80) 1,000 6,000 


上一篇:没有了 返回列表 下一篇:江苏PVC全绝缘母插端子

北京奥联伟业电子有限公司版权所有

电话:010-67806879

邮箱:aolian@aolianweiye.com

地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

京ICP备123456789

网址 :www.aolianweiye.com


* 表示必填
产品名称: 产品名称
联系人: 联系人
电话: 座机/手机号码
邮箱: 邮箱
地址: 地址
留言内容: 请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
验证码:

本文网址:http://www.aolianweiye.com/product/2147.html

关键词:日本富士端子

荣誉资质

在线客服
分享 一键分享