尼龙扎带厂家

    江苏无绝缘圆形裸端子

  • 在线询价

奥联伟业产品中心 Helps Center

订购热线: 400-008-8895
联系我们

尼龙扎带价格

北京奥联伟业电子有限公司

联系电话:400-0088-895

电子邮箱:123456789@163.com

公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

网址 :www.aolianweiye.com


ARIK(3IQPO0DQHMLUK5L[08.png

Wire RangeA.W.G.Wire Range mm2Item No. Brazed seamd1 inch (mm)d2 inch (mm)L inch (mm)t inch (mm)Box (piece)Carton (piece)
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-3B 0.075 (1.90) 0.126 (3.20) 0.453 (11.50) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-3.5B 0.075 (1.90) 0.146 (3.70) 0.453 (11.50) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-3.5LB 0.075 (1.90) 0.146 (3.70) 0.567 (14.40) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-4B 0.075 (1.90) 0.169 (4.30) 0.622 (15.80) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-4MB 0.075 (1.90) 0.169 (4.30) 0.567 (14.40) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-5B 0.075 (1.90) 0.209 (5.30) 0.622 (15.80) 0.030 (0.75) 5,000 30,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-6B 0.075 (1.90) 0.252 (6.40) 0.846 (21.50) 0.030 (0.75) 4,000 24,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-8B 0.075 (1.90) 0.331 (8.40) 0.846 (21.50) 0.030 (0.75) 4,000 24,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-10B 0.075 (1.90) 0.413 (10.50) 1.004 (25.50) 0.030 (0.75) 4,000 24,000 
22 - 16 0.5 - 1.5 R1.25-12B 0.075 (1.90) 0.512 (13.00) 1.130 (28.70) 0.030 (0.75) 3,000 18,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3M 0.098 (2.50) 0.126 (3.20) 0.567 (14.40) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3B 0.098 (2.50) 0.126 (3.20) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3.5B 0.098 (2.50) 0.146 (3.70) 0.567 (14.40) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-3.5LB 0.098 (2.50) 0.146 (3.70) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-4B 0.098 (2.50) 0.169 (4.30) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-4MB 0.098 (2.50) 0.169 (4.30) 0.567 (14.40) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-5MB 0.098 (2.50) 0.209 (5.30) 0.661 (16.80) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-5B 0.098 (2.50) 0.209 (5.30) 0.657 (16.70) 0.031 (0.80) 5,000 30,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-6B 0.098 (2.50) 0.252 (6.40) 0.835 (21.20) 0.031 (0.80) 4,000 24,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-8B 0.098 (2.50) 0.331 (8.40) 0.835 (21.20) 0.031 (0.80) 4,000 24,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-10B 0.098 (2.50) 0.413 (10.50) 1.004 (25.50) 0.031 (0.80) 4,000 24,000 
16 - 14 1.5 - 2.5 R2-12B 0.098 (2.50) 0.512 (13.00) 1.130 (28.70) 0.031 (0.80) 3,000 18,000 
14 - 12 2.5 - 4 R3.5-4B 0.134 (3.40) 0.169 (4.30) 0.768 (19.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
14 - 12 2.5 - 4 R3.5-5B 0.134 (3.40) 0.209 (5.30) 0.768 (19.50) 0.031 (0.80) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-3B 0.142 (3.60) 0.126 (3.20) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-3.5B 0.142 (3.60) 0.146 (3.70) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-4SB 0.142 (3.60) 0.169 (4.30) 0.728 (18.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-4B 0.142 (3.60) 0.169 (4.30) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-5B 0.142 (3.60) 0.209 (5.30) 0.768 (19.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-5SB 0.142 (3.60) 0.209 (5.30) 0.728 (18.50) 0.039 (1.00) 2,000 12,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-6B 0.142 (3.60) 0.252 (6.40) 1.004 (25.50) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-8B 0.142 (3.60) 0.331 (8.40) 1.091 (27.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-10B 0.142 (3.60) 0.413 (10.50) 1.091 (27.70) 0.039 (1.00) 1,500 9,000 
12 - 10 4 - 6 R5.5-12B 0.142 (3.60) 0.512 (13.00) 1.276 (32.40) 0.039 (1.00) 1,000 6,000 
R8-4B 0.193 (4.90) 0.173 (4.40) 0.888 (22.55) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-S4B 0.177 (4.50) 0.173 (4.40) 0.888 (22.55) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-5B 0.193 (4.90) 0.205 (5.20) 0.886 (22.50) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-S5B 0.177 (4.50) 0.205 (5.20) 0.888 (22.55) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-L5B 0.177 (4.50) 0.205 (5.20) 1.165 (29.60) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-6B 0.193 (4.90) 0.252 (6.40) 0.886 (22.50) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-S6B 0.177 (4.50) 0.260 (6.60) 0.888 (22.55) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-L6B 0.177 (4.50) 0.260 (6.60) 1.165 (29.60) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-8B 0.189 (4.80) 0.339 (8.60) 1.063 (27.00) 0.043 (1.10) 1,000 6,000 
R8-10B 0.177 (4.50) 0.421 (10.70) 1.165 (29.60) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-12B 0.177 (4.50) 0.520 (13.20) 1.319 (33.50) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-14B 0.177 (4.50) 0.598 (15.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-16B 0.177 (4.50) 0.677 (17.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-18B 0.177 (4.50) 0.756 (19.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
R8-20B 0.177 (4.50) 0.835 (21.20) 1.969 (50.00) 0.047 (1.20) 1,000 6,000 
14 R14-S5B 0.228 (5.80) 0.213 (5.40) 1.122 (28.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-S6B 0.228 (5.80) 0.260 (6.60) 1.122 (28.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-S8B 0.228 (5.80) 0.339 (8.60) 1.161 (29.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-5B 0.228 (5.80) 0.213 (5.40) 1.161 (29.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-6B 0.228 (5.80) 0.260 (6.60) 1.161 (29.50) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-8B 0.228 (5.80) 0.339 (8.60) 1.291 (32.80) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-10B 0.228 (5.80) 0.421 (10.70) 1.291 (32.80) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-12B 0.228 (5.80) 0.520 (13.20) 1.547 (39.30) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-14B 0.228 (5.80) 0.598 (15.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-16B 0.228 (5.80) 0.677 (17.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-18B 0.228 (5.80) 0.756 (19.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
14 R14-20B 0.228 (5.80) 0.835 (21.20) 1.929 (49.00) 0.059 (1.50) 1,000 6,000 
22 R22-5B 0.303 (7.70) 0.213 (5.40) 1.217 (30.90) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-S6B 0.303 (7.70) 0.260 (6.60) 1.217 (30.90) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-S8B 0.303 (7.70) 0.339 (8.60) 1.217 (30.90) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-6B 0.303 (7.70) 0.252 (6.40) 1.305 (33.15) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-8B 0.303 (7.70) 0.331 (8.40) 1.305 (33.15) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-10B 0.303 (7.70) 0.413 (10.50) 1.415 (35.95) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-12B 0.303 (7.70) 0.512 (13.00) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 600 3,600 
22 R22-14B 0.303 (7.70) 0.591 (15.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
22 R22-16B 0.303 (7.70) 0.669 (17.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
22 R22-18B 0.303 (7.70) 0.748 (19.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
22 R22-20B 0.303 (7.70) 0.827 (21.00) 2.028 (51.50) 0.071 (1.80) 300 1,800 
38 R38-S5B 0.370 (9.40) 0.209 (5.30) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-S6B 0.370 (9.40) 0.252 (6.40) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-S8B 0.370 (9.40) 0.331 (8.40) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-S10B 0.370 (9.40) 0.413 (10.50) 1.447 (36.75) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-5B 0.370 (9.40) 0.209 (5.30) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-6B 0.370 (9.40) 0.252 (6.40) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-8B 0.370 (9.40) 0.331 (8.40) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-10B 0.370 (9.40) 0.413 (10.50) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-12B 0.370 (9.40) 0.512 (13.00) 1.673 (42.50) 0.071 (1.80) 200 1,200 
38 R38-14B 0.370 (9.40) 0.591 (15.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
38 R38-16B 0.370 (9.40) 0.669 (17.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
38 R38-18B 0.370 (9.40) 0.748 (19.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
38 R38-20B 0.370 (9.40) 0.827 (21.00) 2.047 (52.00) 0.071 (1.80) 100 600 
1/0 60 R60-S6B 0.449 (11.40) 0.252 (6.40) 1.870 (47.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-S8B 0.449 (11.40) 0.331 (8.40) 1.870 (47.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-S10B 0.449 (11.40) 0.413 (10.50) 1.870 (47.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-6B 0.449 (11.40) 0.252 (6.40) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-8B 0.449 (11.40) 0.331 (8.40) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-10B 0.449 (11.40) 0.413 (10.50) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-12B 0.449 (11.40) 0.512 (13.00) 1.929 (49.00) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-14B 0.449 (11.40) 0.591 (15.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-16B 0.449 (11.40) 0.669 (17.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-18B 0.449 (11.40) 0.748 (19.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-20B 0.449 (11.40) 0.827 (21.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
1/0 60 R60-22B 0.449 (11.40) 0.906 (23.00) 2.264 (57.50) 0.075 (1.90) 100 600 
2/0 70 R70-6B 0.531 (13.50) 0.252 (6.40) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-8B 0.531 (13.50) 0.331 (8.40) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-10B 0.531 (13.50) 0.413 (10.50) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-12B 0.531 (13.50) 0.512 (13.00) 1.929 (49.00) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-14B 0.531 (13.50) 0.591 (15.00) 2.106 (53.50) 0.079 (2.00) 100 600 
2/0 70 R70-16B 0.531 (13.50) 0.669 (17.00) 2.106 (53.50) 0.079 (2.00) 100 600 
3/0 80 R80-6B 0.571 (14.50) 0.252 (6.40) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-8B 0.571 (14.50) 0.331 (8.40) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-10B 0.571 (14.50) 0.413 (10.50) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-12B 0.571 (14.50) 0.512 (13.00) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-S14B 0.571 (14.50) 0.591 (15.00) 2.087 (53.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L6B 0.571 (14.50) 0.252 (6.40) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L8B 0.571 (14.50) 0.331 (8.40) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L10B 0.571 (14.50) 0.413 (10.50) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-L12B 0.571 (14.50) 0.512 (13.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-14B 0.571 (14.50) 0.591 (15.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-16B 0.571 (14.50) 0.669 (17.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-18B 0.571 (14.50) 0.748 (19.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-20B 0.571 (14.50) 0.827 (21.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
3/0 80 R80-22B 0.571 (14.50) 0.906 (23.00) 2.480 (63.00) 0.091 (2.30) 100 600 
4/0 100 R100-6B 0.646 (16.40) 0.252 (6.40) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-8B 0.646 (16.40) 0.331 (8.40) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-10B 0.646 (16.40) 0.413 (10.50) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-12B 0.646 (16.40) 0.512 (13.00) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-S14B 0.646 (16.40) 0.591 (15.00) 2.185 (55.50) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L6B 0.646 (16.40) 0.252 (6.40) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L8B 0.646 (16.40) 0.331 (8.40) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L10B 0.646 (16.40) 0.413 (10.50) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-L12B 0.646 (16.40) 0.512 (13.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-14B 0.646 (16.40) 0.591 (15.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-16B 0.646 (16.40) 0.669 (17.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-18B 0.646 (16.40) 0.748 (19.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-20B 0.646 (16.40) 0.827 (21.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
4/0 100 R100-22B 0.646 (16.40) 0.906 (23.00) 2.717 (69.00) 0.102 (2.60) 100 600 
250/300 150 R150-6B 0.768 (19.50) 0.252 (6.40) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-8B 0.768 (19.50) 0.331 (8.40) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-10B 0.768 (19.50) 0.413 (10.50) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-12B 0.768 (19.50) 0.512 (13.00) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-S14B 0.768 (19.50) 0.591 (15.00) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-S16B 0.768 (19.50) 0.669 (17.00) 2.638 (67.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L6B 0.768 (19.50) 0.252 (6.40) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L8B 0.768 (19.50) 0.331 (8.40) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L10B 0.768 (19.50) 0.413 (10.50) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-L12B 0.768 (19.50) 0.512 (13.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-14B 0.768 (19.50) 0.591 (15.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-16B 0.768 (19.50) 0.669 (17.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-18B 0.768 (19.50) 0.748 (19.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-20B 0.768 (19.50) 0.827 (21.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
250/300 150 R150-22B 0.768 (19.50) 0.906 (23.00) 2.953 (75.00) 0.126 (3.20) 100 600 
300/350 180 R180-8B 0.866 (22.00) 0.331 (8.40) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-10B 0.866 (22.00) 0.413 (10.50) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-12B 0.866 (22.00) 0.512 (13.00) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-14B 0.866 (22.00) 0.591 (15.00) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-S16B 0.866 (22.00) 0.669 (17.00) 2.756 (70.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L8B 0.866 (22.00) 0.331 (8.40) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L10B 0.866 (22.00) 0.413 (10.50) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L12B 0.866 (22.00) 0.512 (13.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-L14B 0.866 (22.00) 0.591 (15.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-16B 0.866 (22.00) 0.669 (17.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-18B 0.866 (22.00) 0.748 (19.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-20B 0.866 (22.00) 0.827 (21.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-22B 0.866 (22.00) 0.906 (23.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-24B 0.866 (22.00) 0.984 (25.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
300/350 180 R180-27B 0.866 (22.00) 1.102 (28.00) 3.543 (90.00) 0.126 (3.20) 40 240 
400/500 200 R200-8B 0.945 (24.00) 0.331 (8.40) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-10B 0.945 (24.00) 0.413 (10.50) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-12B 0.945 (24.00) 0.512 (13.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-14B 0.945 (24.00) 0.591 (15.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-S16B 0.945 (24.00) 0.669 (17.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-S18B 0.945 (24.00) 0.748 (19.00) 3.110 (79.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-L8B 0.945 (24.00) 0.331 (8.40) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 RR200-L10B 0.945 (24.00) 0.413 (10.50) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-L12B 0.945 (24.00) 0.512 (13.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-L14B 0.945 (24.00) 0.591 (15.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-16B 0.945 (24.00) 0.669 (17.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-18B 0.945 (24.00) 0.748 (19.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-20B 0.945 (24.00) 0.827 (21.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-22B 0.945 (24.00) 0.906 (23.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-24B 0.945 (24.00) 0.984 (25.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
400/500 200 R200-27B 0.945 (24.00) 1.102 (28.00) 3.583 (91.00) 0.157 (4.00) 20 120 
500/600 325 R325-8B 1.102 (28.00) 0.331 (8.40) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-10B 1.102 (28.00) 0.413 (10.50) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-12B 1.102 (28.00) 0.512 (13.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-14B 1.102 (28.00) 0.591 (15.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-16B 1.102 (28.00) 0.669 (17.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-S18B 1.102 (28.00) 0.748 (19.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-S20B 1.102 (28.00) 0.827 (21.00) 3.622 (92.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L8B 1.102 (28.00) 0.331 (8.40) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L10B 1.102 (28.00) 0.413 (10.50) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L12B 1.102 (28.00) 0.512 (13.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L14B 1.102 (28.00) 0.591 (15.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-L16B 1.102 (28.00) 0.669 (17.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-18B 1.102 (28.00) 0.748 (19.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-20B 1.102 (28.00) 0.827 (21.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-22B 1.102 (28.00) 0.906 (23.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-24B 1.102 (28.00) 0.984 (25.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 
500/600 325 R325-27B 1.102 (28.00) 1.102 (28.00) 3.858 (98.00) 0.177 (4.50) 10 60 


北京奥联伟业电子有限公司版权所有

电话:010-67806879

邮箱:aolian@aolianweiye.com

地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层

京ICP备123456789

网址 :www.aolianweiye.com


* 表示必填
产品名称: 产品名称
联系人: 联系人
电话: 座机/手机号码
邮箱: 邮箱
地址: 地址
留言内容: 请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
验证码:

本文网址:http://www.aolianweiye.com/product/2087.html

关键词:日本富士端子

荣誉资质

在线客服
分享 一键分享