联系电话:400-0088-895
电子邮箱:aolian@aolianweiye.com
公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
网址 :www.aolianweiye.com
Wire Range A.W.G. | Wire Range mm2 | Item No. Brazed seam | Item No. Butted seam | B inch (mm) | d2 inch (mm) | L inch (mm) | t1 inch (mm) | Box (piece) | Carton (piece) |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEDR2.5-1B | AEDR2.5-1 | 0.236 (6.00) | 0.106 (2.70) | 0.748 (19.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEDR3-1B | AEDR3-1 | 0.236 (6.00) | 0.126 (3.20) | 0.748 (19.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEDR3.5-1B | AEDR3.5-1 | 0.236 (6.00) | 0.146 (3.70) | 0.748 (19.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEDR4-1B | AEDR4-1 | 0.315 (8.00) | 0.169 (4.30) | 0.827 (21.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEDR5-1B | AEDR5-1 | 0.394 (10.00) | 0.209 (5.30) | 0.906 (23.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
22 - 16 | 0.5 - 1.5 | AEDR6-1B | AEDR6-1 | 0.433 (11.00) | 0.256 (6.50) | 1.004 (25.50) | 0.031 (0.80) | 2,000 | 12,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEDR3-2.5B | AEDR3-2.5 | 0.236 (6.00) | 0.126 (3.20) | 0.787 (20.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEDR3.5-2.5B | AEDR3.5-2.5 | 0.236 (6.00) | 0.146 (3.70) | 0.787 (20.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEDR4-2.5B | AEDR4-2.5 | 0.315 (8.00) | 0.169 (4.30) | 0.866 (22.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEDR5-2.5B | AEDR5-2.5 | 0.394 (10.00) | 0.209 (5.30) | 0.984 (25.00) | 0.031 (0.80) | 3,000 | 18,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEDR6-2.5B | AEDR6-2.5 | 0.433 (11.00) | 0.256 (6.50) | 1.083 (27.50) | 0.031 (0.80) | 2,000 | 12,000 |
16 - 14 | 1.5 - 2.5 | AEDR8-2.5B | AEDR8-2.5 | 0.551 (14.00) | 0.331 (8.40) | 1.181 (30.00) | 0.031 (0.80) | 2,000 | 12,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEDR4-6B | AEDR4-6 | 0.315 (8.00) | 0.169 (4.30) | 1.004 (25.50) | 0.039 (1.00) | 1,500 | 9,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEDR5-6B | AEDR5-6 | 0.394 (10.00) | 0.209 (5.30) | 1.083 (27.50) | 0.039 (1.00) | 1,500 | 9,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEDR6-6B | AEDR6-6 | 0.433 (11.00) | 0.256 (6.50) | 1.142 (29.00) | 0.039 (1.00) | 1,000 | 6,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEDR8-6B | AEDR8-6 | 0.551 (14.00) | 0.331 (8.40) | 1.319 (33.50) | 0.039 (1.00) | 1,000 | 6,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEDR10-6B | AEDR10-6 | 0.709 (18.00) | 0.413 (10.50) | 1.476 (37.50) | 0.039 (1.00) | 1,000 | 6,000 |
12 - 10 | 4 - 6 | AEDR12-6B | AEDR12-6 | 0.748 (19.00) | 0.512 (13.00) | 1.693 (43.00) | 0.039 (1.00) | 500 | 3,000 |
北京奥联伟业电子有限公司版权所有
电话:010-67806879
邮箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
京ICP备123456789
网址 :www.aolianweiye.com