联系电话:400-0088-895
电子邮箱:aolian@aolianweiye.com
公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
网址 :www.aolianweiye.com
材质:紫铜
含量:铜99.9%以上
表面:镀锡
用途:端子就是用于实现电线连接的一种配件产品。
编号 | 型号 | 尺寸 | |||||
φE | ΦD | Φd | W | B | L | ||
AL0002-0001 | SC1.5-4 | 4.2 | 3.7 | 1.8 | 8 | 5 | 16 |
AL0002-0002 | SC1.5-5 | 5.2 | 3.7 | 1.8 | 10 | 5 | 17 |
AL0002-0003 | SC1.5-6 | 6.5 | 3.7 | 1.8 | 10 | 5 | 18 |
AL0002-0004 | SC2.5-4 | 4.2 | 4 | 2.4 | 8 | 7 | 18 |
AL0002-0005 | SC2.5-5 | 5.2 | 4 | 2.4 | 10 | 7 | 20 |
AL0002-0006 | SC2.5-6 | 6.5 | 4 | 2.4 | 10 | 7 | 20 |
AL0002-0007 | SC2.5-8 | 8.4 | 4 | 2.4 | 12.5 | 7 | 23 |
AL0002-0008 | SC4-4 | 4.2 | 4.8 | 3.1 | 10 | 7 | 20 |
AL0002-0009 | SC4-5 | 5.2 | 4.8 | 3.1 | 10 | 7 | 20 |
AL0002-0010 | SC4-6 | 6.5 | 4.8 | 3.1 | 10 | 7 | 20 |
AL0002-0011 | SC4-8 | 8.4 | 4.8 | 3.1 | 12.5 | 7 | 23 |
AL0002-0012 | SC6-4 | 4.2 | 5.5 | 3.8 | 10 | 9 | 24 |
AL0002-0013 | SC6-5 | 5.2 | 5.5 | 3.8 | 10 | 9 | 24 |
AL0002-0014 | SC6-6 | 6.5 | 5.5 | 3.8 | 12 | 9 | 24 |
AL0002-0015 | SC6-8 | 8.4 | 5.5 | 3.8 | 12.5 | 9 | 26 |
AL0002-0016 | SC6-10 | 10.5 | 6.2 | 4 | 15 | 9 | 28 |
AL0002-0017 | SC10-5 | 5.2 | 6.2 | 4.5 | 12 | 9 | 25 |
AL0002-0018 | SC10-6 | 6.5 | 6.2 | 4.5 | 12 | 9 | 25 |
AL0002-0019 | SC10-8 | 8.4 | 6.2 | 4.5 | 12.5 | 9 | 27 |
AL0002-0020 | SC10-10 | 10.5 | 6.2 | 4.5 | 15 | 9 | 29 |
AL0002-0021 | SC10-12 | 13 | 6.2 | 4.5 | 17 | 9 | 31 |
AL0002-0022 | SC16-5 | 5.2 | 7.1 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
AL0002-0023 | SC16-6 | 6.5 | 7.1 | 5.4 | 12 | 12 | 30 |
AL0002-0024 | SC16-8 | 8.4 | 7.1 | 5.4 | 12.5 | 12 | 30 |
AL0002-0025 | SC16-10 | 10.5 | 7.1 | 5.4 | 16 | 12 | 33 |
AL0002-0026 | SC16-12 | 13 | 7.1 | 5.4 | 17 | 12 | 35 |
AL0002-0027 | SC25-5 | 5.2 | 8.8 | 6.8 | 13 | 12 | 33 |
AL0002-0028 | SC25-6 | 6.5 | 8.8 | 6.8 | 13 | 12 | 33 |
AL0002-0029 | SC25-8 | 8.4 | 8.8 | 6.8 | 15 | 12 | 33 |
AL0002-0030 | SC25-10 | 10.5 | 8.8 | 6.8 | 18 | 12 | 34 |
AL0002-0031 | SC25-12 | 13 | 8.8 | 6.8 | 18 | 12 | 35 |
AL0002-0032 | SC25-14 | 15 | 8.8 | 6.8 | 20 | 12 | 38 |
AL0002-0033 | SC35-5 | 5.2 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
AL0002-0034 | SC35-6 | 6.5 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
AL0002-0035 | SC35-8 | 8.4 | 10.6 | 8.2 | 16 | 14 | 38 |
AL0002-0036 | SC35-10 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 18 | 14 | 39 |
AL0002-0037 | SC35-12 | 13 | 10.6 | 8.2 | 19 | 14 | 40.5 |
AL0002-0038 | SC35-14 | 15 | 10.6 | 8.2 | 20 | 14 | 42 |
AL0002-0039 | SC50-6 | 6.5 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
AL0002-0040 | SC50-8 | 8.4 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
AL0002-0041 | SC50-10 | 10.5 | 12.4 | 9.5 | 17.8 | 16 | 45 |
AL0002-0042 | SC50-12 | 13 | 12.4 | 9.5 | 20 | 16 | 45 |
AL0002-0043 | SC50-14 | 15 | 12.4 | 9.5 | 22 | 16 | 46 |
AL0002-0044 | SC50-16 | 17 | 12.4 | 9.5 | 24 | 16 | 47 |
AL0002-0045 | SC70-8 | 8.4 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
AL0002-0046 | SC70-10 | 10.5 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
AL0002-0047 | SC70-12 | 13 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
AL0002-0048 | SC70-14 | 15 | 14.7 | 11.2 | 21 | 20 | 52 |
AL0002-0049 | SC70-16 | 17 | 14.7 | 11.2 | 25 | 20 | 53 |
AL0002-0050 | SC95-8 | 8.4 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
AL0002-0051 | SC95-10 | 10.5 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
AL0002-0052 | SC95-12 | 13 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
AL0002-0053 | SC95-14 | 15 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
AL0002-0054 | SC95-16 | 17 | 17.4 | 13.5 | 25 | 23 | 58 |
AL0002-0055 | SC120-8 | 8.4 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
AL0002-0056 | SC120-10 | 10.5 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
AL0002-0057 | SC120-12 | 13 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
AL0002-0058 | SC120-14 | 15 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
AL0002-0059 | SC120-16 | 17 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
AL0002-0060 | SC120-20 | 21 | 19.4 | 15 | 28 | 22 | 63 |
AL0002-0061 | SC150-8 | 8.4 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
AL0002-0062 | SC150-10 | 10.5 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
AL0002-0063 | SC150-12 | 13 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
AL0002-0064 | SC150-14 | 15 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
AL0002-0065 | SC150-16 | 17 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
AL0002-0066 | SC150-20 | 21 | 21.2 | 16.5 | 30.5 | 26 | 70 |
AL0002-0067 | SC185-10 | 10.5 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
AL0002-0068 | SC185-12 | 13 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
AL0002-0069 | SC185-14 | 15 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
AL0002-0070 | SC185-16 | 17 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
AL0002-0071 | SC185-20 | 21 | 23.5 | 18.5 | 34 | 32 | 75 |
AL0002-0072 | SC240-10 | 10.5 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
AL0002-0073 | SC240-12 | 13 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
AL0002-0074 | SC240-14 | 15 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
AL0002-0075 | SC240-16 | 17 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
AL0002-0076 | SC240-18 | 19 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
AL0002-0077 | SC240-20 | 21 | 26.5 | 21 | 38.5 | 38 | 90 |
AL0002-0078 | SC300-10 | 10.5 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
AL0002-0079 | SC300-12 | 13 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
AL0002-0080 | SC300-14 | 15 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
AL0002-0081 | SC300-16 | 17 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
AL0002-0082 | SC300-20 | 21 | 30 | 23.5 | 43 | 42 | 98 |
AL0002-0083 | SC400-10 | 10.5 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
AL0002-0084 | SC400-12 | 13 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
AL0002-0085 | SC400-14 | 15 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
AL0002-0086 | SC400-16 | 17 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
AL0002-0087 | SC400-20 | 21 | 36.5 | 28.5 | 52 | 44 | 110 |
AL0002-0088 | SC500-10 | 10.5 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
AL0002-0089 | SC500-12 | 13 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
AL0002-0090 | SC500-14 | 15 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
AL0002-0091 | SC500-16 | 17 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
AL0002-0092 | SC500-20 | 21 | 39 | 30 | 56 | 48 | 120 |
AL0002-0093 | SC630-10 | 10.5 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
AL0002-0094 | SC630-12 | 13 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
AL0002-0095 | SC630-14 | 15 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
AL0002-0096 | SC630-16 | 17 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
AL0002-0097 | SC630-20 | 21 | 45 | 35 | 65 | 56 | 140 |
北京奥联伟业电子有限公司版权所有
电话:010-67806879
邮箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
京ICP备123456789
网址 :www.aolianweiye.com