联系电话:400-0088-895
电子邮箱:aolian@aolianweiye.com
公司地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
网址 :www.aolianweiye.com
材质:紫铜
含量:铜99.9%以上
表面:镀锡
2015-2018 | 型号 | 尺寸 | |||||
φE | ΦD | Φd | W | L2 | L1 | ||
AL0015-0001 | GPH90-6/5 | 5.3 | 6.5 | 3.5 | 10 | 14 | 22.5 |
AL0015-0002 | GPH90-6/6 | 6.4 | 6.5 | 3.5 | 12 | 14 | 24 |
AL0015-0003 | GPH90-6/8 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 15 | 14 | 27.5 |
AL0015-0004 | GPH90-6/10 | 10.5 | 6.5 | 3.5 | 16 | 14 | 29.5 |
AL0015-0005 | GPH90-10/5 | 5.3 | 7 | 4.5 | 12 | 16 | 23 |
AL0015-0006 | GPH90-10/6 | 6.4 | 7 | 4.5 | 12 | 16 | 24 |
AL0015-0007 | GPH90-10/8 | 8.5 | 7 | 4.5 | 15 | 16 | 28 |
AL0015-0008 | GPH90-10/10 | 10.5 | 7 | 4.5 | 18 | 16 | 29.5 |
AL0015-0009 | GPH90-16/5 | 5.3 | 8.5 | 5.5 | 12 | 20 | 22.5 |
AL0015-0010 | GPH90-16/6 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 14 | 20 | 24 |
AL0015-0011 | GPH90-16/8 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 15 | 20 | 28 |
AL0015-0012 | GPH90-16/10 | 10.5 | 8.5 | 5.5 | 18 | 20 | 31 |
AL0015-0013 | GPH90-16/12 | 13 | 8.5 | 5.5 | 19 | 20 | 32 |
AL0015-0014 | GPH90-25/6 | 6.4 | 10 | 6.9 | 15 | 21 | 27.5 |
AL0015-0015 | GPH90-25/8 | 8.4 | 10 | 6.9 | 16 | 21 | 32.5 |
AL0015-0016 | GPH90-25/10 | 10.5 | 10 | 6.9 | 18 | 21 | 32.5 |
AL0015-0017 | GPH90-25/12 | 13 | 10 | 6.9 | 19 | 21 | 34 |
AL0015-0018 | GPH90-35/6 | 6.4 | 12 | 8.5 | 17 | 24 | 28.5 |
AL0015-0019 | GPH90-35/8 | 8.5 | 12 | 8.5 | 17 | 24 | 34 |
AL0015-0020 | GPH90-35/10 | 10.5 | 12 | 8.5 | 20 | 24 | 34 |
AL0015-0021 | GPH90-35/12 | 13 | 12 | 8.5 | 22 | 24 | 40.5 |
AL0015-0022 | GPH90-50/6 | 6.4 | 14 | 10 | 20 | 28.5 | 37 |
AL0015-0023 | GPH90-50/8 | 8.4 | 14 | 10 | 20 | 28.5 | 40.5 |
AL0015-0024 | GPH90-50/10 | 10.5 | 14 | 10 | 20 | 28.5 | 40.5 |
AL0015-0025 | GPH90-50/12 | 13 | 14 | 10 | 23 | 28.5 | 42.5 |
AL0015-0026 | GPH90-50/16 | 17 | 14 | 10.0. | 28 | 28.5 | 50.5 |
AL0015-0027 | GPH90-70/8 | 8.5 | 16.5 | 12 | 24 | 31 | 43 |
AL0015-0028 | GPH90-7010 | 10.5 | 16.5 | 12 | 24 | 31 | 43 |
AL0015-0029 | GPH90-70/12 | 13 | 16.5 | 12 | 24 | 31 | 44.5 |
AL0015-0030 | GPH90-70/16 | 17 | 16.5 | 12 | 28 | 31 | 53 |
AL0015-0031 | GPH90-70/20 | 21 | 16.5 | 12 | 30 | 31 | 59 |
AL0015-0032 | GPH90-95/8 | 8.5 | 18 | 13.5 | 26 | 35 | 44.5 |
AL0015-0033 | GPH90-95/10 | 10.5 | 18 | 13.5 | 26 | 35 | 44.5 |
AL0015-0034 | GPH90-95/12 | 13 | 18 | 13.5 | 26 | 35 | 46.5 |
AL0015-0035 | GPH90-95/16 | 17 | 18 | 13.5 | 28 | 35 | 52 |
AL0015-0036 | GPH90-95/20 | 21 | 18 | 13.5 | 30.5 | 35 | 59 |
AL0015-0037 | GPH90-120/10 | 10.5 | 19.5 | 15 | 29 | 35.5 | 49 |
AL0015-0038 | GPH90-120/12 | 13 | 19.5 | 15 | 29 | 35.5 | 49 |
AL0015-0039 | GPH90-120/16 | 17 | 19.5 | 15 | 29 | 35.5 | 55 |
AL0015-0040 | GPH90-120/20 | 21 | 19.5 | 15 | 30.5 | 35.5 | 61 |
AL0015-0041 | GPH90-150/10 | 10.5 | 21 | 16.5 | 31 | 40 | 48 |
AL0015-0042 | GPH90-150/12 | 13 | 21 | 16.5 | 31 | 40 | 51 |
AL0015-0043 | GPH90-150/16 | 17 | 21 | 16.5 | 31 | 40 | 56 |
AL0015-0044 | GPH90-150/20 | 21 | 21 | 16.5 | 34 | 40 | 61.5 |
AL0015-0045 | GPH90-185/12 | 13 | 24 | 19 | 35 | 46 | 58.5 |
AL0015-0046 | GPH90-185/16 | 17 | 24 | 19 | 35 | 46 | 58.5 |
AL0015-0047 | GPH90-185/20 | 21 | 24 | 19 | 35 | 46 | 65 |
AL0015-0048 | GPH90-240/12 | 13 | 26 | 21 | 40 | 50 | 54 |
AL0015-0049 | GPH90-240/16 | 17 | 26 | 21 | 40 | 50 | 60 |
AL0015-0050 | GPH90-240/20 | 21 | 26 | 21 | 40 | 50 | 67.8 |
AL0015-0051 | GPH90-300/12 | 13 | 29.5 | 23.5 | 43 | 59 | 74.5 |
AL0015-0052 | GPH90-300/16 | 17 | 29.5 | 23.5 | 43 | 59 | 64 |
AL0015-0053 | GPH90-300/20 | 21 | 29.5 | 23.5 | 43 | 59 | 70.5 |
AL0015-0054 | GPH90-400/12 | 13 | 34 | 27 | 49 | 62 | 79 |
AL0015-0055 | GPH90-400/16 | 17 | 34 | 27 | 49 | 62 | 68.5 |
AL0015-0056 | GPH90-400/20 | 21 | 34 | 27 | 49 | 62 | 75 |
北京奥联伟业电子有限公司版权所有
电话:010-67806879
邮箱:aolian@aolianweiye.com
地址:北京市通州区金桥科技产业基地联东U谷中区93B号楼三层
京ICP备123456789
网址 :www.aolianweiye.com